ตรวจปรึกษา และวางแผนการรักษา | 300 |
ขูดหินปูน |
900 - 1,500 |
ขูดหินปูน+เครื่องพ่นทรายกำจัดคราบฟัน | 1,000 |
เอ๊กเรย์ฟิล์มใหญ่ (Panoramic) ระบบดิจิตอล | 850 |
เอ๊กเรย์ฟิล์มใหญ่ (Cephalometric) ระบบดิจิตอล | 850 |
เอ๊กเรย์ฟิล์มเล็กในช่องปาก ระบบดิจิตอล | 250 |
ถอนฟัน | 1000 - 2,000 |
ผ่าฟันคุด | 1,500 - 4,500 |
ฟอกสีฟัน Zoom | 10,000 |
ฟอกสีฟัน Pola office | 4,500 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | 900 - 2,400 |
เคลือบหน้าฟัน Porcelain (Veneer) | 12,000 |
ครอบฟัน | 10,000- 20,000 / unit |
สะพานฟัน (ต่อซี่) | 10,000 - 20,000 / unit |
รักษาคลองรากฟัน | |
ฟันหน้า | 7,000 - 8,000 |
ฟันกรามน้อย | 8,000 - 9,000 |
ฟันกราม | 10,000 - 15,000 |
แกนฟัน (หลังรักษาคลองรากฟัน) | 6,000 |
รากเทียม | 55,000 - 70,000 |
จัดฟันแบบโลหะ | 50,000 - 55,000 |
จัดฟันแบบเซรามิค Clarity Bracer | 90,000 - 95,000 |
จัดฟันแบบ Damon | 80,000- 85,000 |
Invisalign | 69,000 - 180,000 |
Retainer | 2,500 - 3,000 |
ค่าปลอดเชื้อ | 100 |
หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน