| ตรวจปรึกษา และวางแผนการรักษา | 300-500 |
| ขูดหินปูน |
1,000 - 2,000 |
| ขูดหินปูน+เครื่องพ่นทรายกำจัดคราบฟัน | 2,500-3,000/Quadrant |
| เอ๊กเรย์ฟิล์มใหญ่ (Panoramic) ระบบดิจิตอล | 950 |
| เอ๊กเรย์ฟิล์มใหญ่ (Cephalometric) ระบบดิจิตอล | 950 |
| เอ๊กเรย์ฟิล์มเล็กในช่องปาก ระบบดิจิตอล | 300 |
| ถอนฟัน | 1,500 - 3,000 |
| ผ่าฟันคุด | 2,500 - 5,500 |
| ฟอกสีฟัน Zoom | 12,000 |
| ฟอกสีฟัน Pola office | 5 500 |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | 1,000 - 2,800 |
| เคลือบหน้าฟัน Porcelain (Veneer) | 12,000 -14,000 |
| ครอบฟัน | 19,000- 20,000 / unit |
| สะพานฟัน (ต่อซี่) | 19,000 - 20,000 / unit |
| รักษาคลองรากฟัน | |
| ฟันหน้า | 9,000 |
| ฟันกรามน้อย | 12,000 |
| ฟันกราม | 15,000 |
| แกนฟัน (หลังรักษาคลองรากฟัน) | 6,000 |
| รากเทียม | 55,000 - 75,000 |
| จัดฟันแบบโลหะ | 50,000 - 55,000 |
| จัดฟันแบบเซรามิค Clarity Bracer | 90,000 - 95,000 |
| จัดฟันแบบ Damon | 85,000- 90,000 |
| Invisalign | 69,000 - 180,000 |
| Retainer | 5,000 - 6,000 |
| ค่าปลอดเชื้อ | 100 |
หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน
